Teljes hiteldíj mutató
| Kártyatípusok | Ezüstkártya első évben |
Aranykártya első évben |
| Citibank Hitelkártya6 | 46,0%1 | 51,2%2 |
| Malév-Citibank Hitelkártya | 46,5%3 | 52,1%4 |
| Shell-Citibank Hitelkártya7 | 46,5%5 | 52,1%6 |
| Magyar Telekom - Citibank Hitelkártya | 46,5%7 | 52,1%8 |
| T-Mobile - Citibank Hitelkártya | 45.3%9 | 49.2%10 |
| Citibank Platinum Hitelkártya | 44.8%11 |
| Citibank Ultima Hitelkártya | 48,4%12 |
| Citi Life Hitelkártya | 47,3%13 |

